关合硅能机架式UPS不间断电源1-20KVA
发布时间:2022-01-12 15:25:21 点击:477
关合硅能UPS不间断电源R系列1-20KVA 机架式UPS,关合硅能UPS电源UPS电源专业为中小企业服务器量身设计,机架式、塔式多种安装方式,在线双变换设计,DSP数字化技术,纯正弦波,性能卓越。
·机器真正实现在线双转换
·兼容发电机输入(发电机容量须为UPS容量2倍)
·宽电压输入范围110 - 300V,能适用恶劣的电网环境(1 - 10K)
·电池模式,电量耗光关机,来电后,可自动开机
·机器为MCU芯片控制
·具备ECO节能模式
·6 - 10K可选配维修旁路开关
·可根据用户要求增加输出隔离变压器(出厂前安装)
·6 - 10K标配EPO(紧急断电装置)
·该系列有功率因数PF0.8 ,PF0.9两种机型。
·体积小,操作方便,功率密度大,稳定性强,性价比高,应用广泛。
型号 | C1KR(S) | C2KR(S) | C3KR(S) | C6KR(S) | C10KR(S) | 3C10KR(S) | 3C15KR(S) | 3C20KR(S) | ||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | 1000VA/8000w | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | ||||
输入 | ||||||||||||
电压范围 | 120VAC~288VAC | 266VAC~475Vac | ||||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||||||||
相位 | 单相接地式 | 三相接地式 | ||||||||||
功率因素 | ≧ 0.99 @ 220-230 VAC (输入电压) | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
市电电压范围 | ± 1% | |||||||||||
频率范围 (同步范围) | 47 ~ 53 Hz | |||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 | |||||||||||
AC模式过载 | 100%~110%: 30分钟;110%~130%:5分钟;>130%:10秒 | |||||||||||
电流峰值比 | 3:01 | |||||||||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) | |||||||||||
≦ 4 % THD (非线性负载) | ||||||||||||
切换时间 | 0ms | |||||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
市电模式 | 87% | 88% | 90% | 92% | 93% | >89% | ||||||
电池模式 | 84% | 86% | 88% | 90% | 91% | >86% | >88% | >87% | ||||
电池 | ||||||||||||
标准机型 | 电池型号 | 12 V / 7 AH | 12V/9AH | |||||||||
电池数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||
充电时间 | 4 小时达到90%容量 (标准条件下) | |||||||||||
充电电流 | 1.0 A±10;***值)1A或2A可选 | 2.0A±10% | ||||||||||
长延机型 | 电池容量 | 依外接电池而异 | ||||||||||
电池数量 | 3 | 6 | 8 | 16-20可调 | ||||||||
充电电流 | 1A/2A/4A/6A | 4.0A±10% | ||||||||||
外观 | ||||||||||||
标准机 | 尺寸 深 X 宽 X 高(mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 630x 438 x 88 | UPS主机:530×438×88(2U) | UPS主机:530×438×88(2U) | UPS主机:668×438×133(3U) | UPS主机:668×438×266(6U) | ||||
电池箱:668×438×88(2U) | 电池箱:668×438×88(2U) | 电池箱:580×438×133(3U) | 电池箱:580×438×133(3U)×2pcs | |||||||||
净重 (公斤) | 12 | 19 | 29.3 | UPS主机:13 | UPS主机:17 | UPS主机:2 | UPS主机:45 | |||||
电池箱:46 | 电池箱:46 | 电池箱:63 | 电池箱:63×2pcs | |||||||||
长延机 | 尺寸 深 X 宽 X 高(mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 410x 438 x 88 | 530×438×88(2U) | 580×438×133(3U) | 668×438×133(3U) | 668×438×266(6U) | ||||
净重 (公斤) | 9 | 12 | 14.2 | 13 | 17 | 22 | 45 | |||||
环境条件 | ||||||||||||
运行湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) | |||||||||||
操作海拔高度 | <1000m | |||||||||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 Meter | 小于 55dBA @ 1 Meter | 小于 58dBA @ 1 Meter | |||||||||
管理 | ||||||||||||
智能型 RS-232 | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7、Linux、Unix 和 MAC | |||||||||||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络游览器进行电力管理 | |||||||||||
产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。 |